
Vuelta a Cuba
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 22388)

CUB
Informazioni
Statistiche
| Lunghezza | Velocità | Tempo | Vincitore | Età Vincitori | Distacchi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | N.Ed Max | Min | Max | Min | Max |
| Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
| N. Ed. | Anno (data) |
Vincitore | Partenza | Arrivo | Lunghezza [km] | Tempo | Velocità media [km/h] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2010 (21.02.2010) | Baracoa | Ciudad de la Habana | 1787 | ||||
| 34 | 2009 (22.02.2009) | |||||||
| 33 | 2008 (17.02.2008) | Baracoa | Ciudad de la Habana | 1798 | 42h 11' 35'' | 42.614 | ||
| 32 | 2007 (25.02.2007) |
|
||||||
| 31 | 2006 (19.02.2006) | 1864 | 45h 00' 14'' | 41.419 | ||||
| 30 | 2005 (20.02.2005) | Baracoa | Ciudad Habana | 1853 | 45h 06' 52'' | 41.073 | ||
| 29 | 2004 (22.02.2004) | Baracoa | Ciudad de la Habana | 2006 | 50h 06' 43'' | 40.03 | ||
| 28 | 2003 (23.02.2003) | Baracoa | Ciudad Habana | 1918 | 46h 17' 05'' | 41.439 | ||
| 27 | 2002 (24.02.2002) |
|
1888 | 47h 33' 20'' | 39.701 | |||
| 26 | 2001 (25.02.2001) | 1996 | 48h 32' 13'' | 41.123 | ||||
| 25 | 2000 (20.02.2000) | 2052 | 51h 19' 36'' | 39.979 | ||||
| 24 | 1990 (25.02.1990) |
|
1772 | 45h 44' 34'' | 39.547 | |||
| 23 | 1989 (26.02.1989) |
|
44h 25' 04'' | |||||
| 22 | 1988 (28.02.1988) |
|
40h 02' 34'' | |||||
| 21 | 1987 (22.02.1987) |
|
40h 59' 50'' | |||||
| 20 | 1986 (23.02.1986) |
|
45h 12' 52'' | |||||
| 19 | 1985 (17.02.1985) | 44h 37' 55'' | ||||||
| 18 | 1984 (26.02.1984) |
|
41h 51' 02'' | |||||
| 17 | 1983 (27.02.1983) |
|
37h 06' 50'' | |||||
| 16 | 1981 (02.03.1981) | 1867 | 45h 23' 19'' | 39.547 | ||||
| 15 | 1980 (02.03.1980) |
|
35h 23' 34'' | |||||
| 14 | 1979 (04.03.1979) | 1554 | 35h 37' 06'' | 43.469 | ||||
| 13 | 1978 (26.02.1978) |
|
1643 | 38h 25' 48'' | 40.957 | |||
| 12 | 1977 (27.02.1977) | 1816 | 42h 17' 07'' | 42.896 | ||||
| 11 | 1976 (29.02.1976) |
|
1446 | 34h 12' 28'' | 39.426 | |||
| 10 | 1974 (27.10.1974) | 1367 | 31h 43' 01'' | 41.054 | ||||
| 9 | 1973 (04.03.1973) |
|
1566 | 37h 26' 41'' | 40.025 | |||
| 8 | 1972 (27.02.1972) |
|
1754 | 42h 17' 14'' | 39.384 | |||
| 7 | 1971 (07.03.1971) | Baracoa | Habana | 1849 | 43h 57' 47'' | 41.117 | ||
| 6 | 1969 (23.02.1969) | Holguín | Habana | 1456 | 35h 11' 11'' | 41.04 | ||
| 5 | 1968 (25.02.1968) | Baracoa | Habana | 2167 | 56h 16' 29'' | 36.884 | ||
| 4 | 1967 (26.02.1967) |
|
Guantánamo | Habana | 2078 | 53h 32' 40'' | 37.401 | |
| 3 | 1966 (20.02.1966) | Guantánamo | Habana | 1855 | 49h 16' 33'' | 38.196 | ||
| 2 | 1965 (21.02.1965) |
|
Guantánamo | Habana | 1641 | 43h 29' 28'' | 37.732 | |
| 1 | 1964 (23.02.1964) | Santiago de Cuba | La Habana | 1180 | 31h 56' 04'' | 36.72 |
| N. | Ciclista | Vittorie | Vittorie di tappa | Giorni Leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo ALONSO GONZÁLEZ | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Pedro Pablo PEREZ MARQUEZ | 5 | 19 | 64 |
| 3 | Sergio MARTINEZ MARTINEZ | 4 | 23 | 0 |
| 4 | Carlos CARDET LLORENTE | 3 | 2 | 0 |
| 5 | Gregorio Aldo ARENCIBIA GUERRA | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Arnold ALCOLEA NUNEZ | 2 | 2 | 6 |
| 7 | Raul Marcelo VAZQUEZ VAZQUEZ | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Damian MARTINEZ | 1 | 4 | 6 |
| 9 | Rodolfo NORIEGA | 1 | 4 | 0 |
| 10 | Svein TUFT | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Filippo POZZATO | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Henryk KOWALSKI | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Todd HERRIOTT | 1 | 0 | 7 |
| 14 | Olaf JENTZSCH | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Serguei SOUKHOROUTCHENKOV | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Alexander ZINOVIEV | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Jorge Antonio PEREZ CASTRO | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Leonardo HERNANDEZ | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Joel MARINO MIRANDA | 0 | 19 | 0 |
| 20 | Pedro BARZAGA | 0 | 6 | 0 |
| 21 | Keven LACOMBE | 0 | 6 | 0 |
| 22 | Aurelien CLERC | 0 | 5 | 0 |
| 23 | Rajmund OSINSKI | 0 | 4 | 0 |
| 24 | Yans Carlos ARIAS PEREZ | 0 | 4 | 0 |
| 25 | Anthony José BREA SALAZAR | 0 | 3 | 2 |
| 26 | Jurgen VAN PELT | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Borut BOZIC | 0 | 3 | 0 |
| 28 | Radamés Eliud TREVIÑO LLANAS | 0 | 3 | 0 |
| 29 | Martin GILBERT | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Simone BIASCI | 0 | 3 | 0 |
| 31 | Yosvanny FALCON PADRON | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Lizardo BENITEZ CORREA | 0 | 2 | 1 |
| 33 | Paulo VARGAS BARRANTES | 0 | 2 | 1 |
| 34 | Osviel VENTO | 0 | 2 | 1 |
| 35 | Roger RODRIGUEZ | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Luis Alberto ROMERO AMARAN | 0 | 2 | 0 |
| 37 | Carlos DE LEON | 0 | 2 | 0 |
| 38 | Hector TORRES | 0 | 2 | 0 |
| 39 | Rolando MESA | 0 | 2 | 0 |
| 40 | Peter WOESTENBERG | 0 | 2 | 0 |
| 41 | Matej STARE | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Bruno ANTERO | 0 | 2 | 0 |
| 43 | Thorsten WILHELMS | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Gianluca CAVALLI | 0 | 2 | 0 |
| 45 | Jure KOCJAN | 0 | 2 | 0 |
| 46 | León Antonio HERR FLEITES | 0 | 2 | 0 |
| 47 | Kristjan KOREN | 0 | 2 | 0 |
| 48 | Yerzy SZOPNY | 0 | 2 | 0 |
| 49 | Antonio MADERA | 0 | 2 | 0 |
| 50 | Juan Francisco MARTIN | 0 | 2 | 0 |
| 51 | Eliecer TRETO | 0 | 2 | 0 |
| 52 | Agustin JUAREZ ORTIZ | 0 | 2 | 0 |
| 53 | Joseph PAPP | 0 | 2 | 0 |
| 54 | Wilmer Nicolas BRAVO ISAGA | 0 | 1 | 3 |
| 55 | Ryan ROTH | 0 | 1 | 2 |
| 56 | Jaime Alberto CASTANEDA ORTEGA | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Victor Manuel GOMES COLINAS | 0 | 1 | 1 |
| 58 | Miguel Armando UBETO APONTE | 0 | 1 | 1 |
| 59 | José Antonio ALARCON MORALES | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Ángel DE LEON | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Yusniel RODRIGUEZ | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Bostjan MERVAR | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Rodolfo VITELA AREVALO | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Pablo DE PEDRO GARCIA | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Pedro RODRIGUEZ | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Matthias FRIEDEMANN | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Andriy KOROLYOV | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Noslen FUNES | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Matija KVASINA | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Francisco VAZQUEZ | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Timo SCHOLZ | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Julio Cesar HERRERA NAVAS | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Lubos KEJVAL | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Zygfried GALCZKA | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Miguel Ernesto CHACON SOSA | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Ceferino ESTRADA SAUCILLO | 0 | 1 | 0 |
| 77 | René OBST | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Massimiliano MARTINI | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Heriberto DIAZ ORNELAS | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Juan CASTILLO | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Artur Alberto GARCIA RINCON | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Kyle WAMSLEY | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Elia VIVIANI | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Robinson Reinaldo MERCHAN USECHE | 0 | 1 | 0 |
| 85 | Bogdan RITTER | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Alexander MOSECHENKO | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Jesús TENDERO MARCOS | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Roberto VALDESPINO | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Guillaume BOIVIN | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Petr HERMAN | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Henry RASEK | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Leosvaldo PALENZUELA | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Yunier ALONSO HERNANDEZ | 0 | 1 | 0 |
| 94 | Jackson Jesus RODRIGUEZ ORTIZ | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Roberto MENENDEZ LOPEZ | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Angel FALCON | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Alfonso FALZARANO | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Manuel SANCHEZ | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Alien GARCIA | 0 | 1 | 0 |
| 100 | José Luis CASTANEDA | 0 | 1 | 0 |
| 101 | José LESCAY | 0 | 1 | 0 |
| 102 | Jesus ZARATE ESTRADA | 0 | 1 | 0 |
| 103 | José Antonio LOPEZ GIL | 0 | 1 | 0 |
| 104 | Usmani BARREIRO | 0 | 1 | 0 |
| 105 | Pablo GETAFE TORRES | 0 | 1 | 0 |
| 106 | Geert DIJKSHOORN | 0 | 1 | 0 |
| 107 | Rudolf LABUS | 0 | 1 | 0 |
| 108 | Cristian RETOLAZA | 0 | 1 | 0 |
| 109 | Emilio DE LA PAZ | 0 | 1 | 0 |
| 110 | Serguei VIAMONTES | 0 | 1 | 0 |
| 111 | Reldy REYES | 0 | 1 | 0 |
| 112 | Jorge J. ROJAS | 0 | 1 | 0 |
| 113 | Augusto SANCHEZ BERIGUETE | 0 | 1 | 0 |
| 114 | Miguel LEAL | 0 | 1 | 0 |
| 115 | Frederik WILLEMS | 0 | 1 | 0 |
| 116 | Pedro PALMER | 0 | 1 | 0 |
| 117 | Iosvany DE JESUS GUTIERREZ ROJAS | 0 | 1 | 0 |
| 118 | Vicente DOMINGUEZ | 0 | 1 | 0 |
| 119 | Gregorio LADINO VEGA | 0 | 1 | 0 |
| 120 | Carlos Manuel HERNANDEZ SANTANA | 0 | 1 | 0 |
| 121 | Pedro VALDES | 0 | 1 | 0 |
| 122 | William LEYVA JIMENEZ | 0 | 1 | 0 |
| 123 | Adalberto PIEDRA | 0 | 1 | 0 |
| 124 | Mitja MAHORIC | 0 | 1 | 0 |
| 125 | Jean BÄSSLER | 0 | 1 | 0 |
| 126 | Alberto PADILLA | 0 | 1 | 0 |
| 127 | Jorge ARANABURO | 0 | 1 | 0 |
| 128 | Gregor GAZVODA | 0 | 1 | 0 |
| 129 | Inocente LIZANO | 0 | 1 | 0 |
| 130 | Isaac RAMIREZ RODRIGUEZ | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Fernando Pio BATISTA GONZALEZ | 0 | 1 | 0 |
| 132 | Miguel PRIETO | 0 | 1 | 0 |
| 133 | Tomas Aurelio GIL MARTINEZ | 0 | 1 | 0 |
| 134 | Reldeys PEREZ DE LA ROSA | 0 | 1 | 0 |
| 135 | Alfredo SANTANA | 0 | 1 | 0 |
| 136 | Eliécer VALDES PRIETO | 0 | 1 | 0 |
| 137 | Bernardo CANDELARIO | 0 | 1 | 0 |
| 138 | Robert FORSTER | 0 | 1 | 0 |
| 139 | Ricardo AMIGO | 0 | 1 | 0 |
| 140 | Agustin ALCANTARA ESTRADA | 0 | 1 | 0 |
| 141 | Miguel BROOKS | 0 | 1 | 0 |
| 142 | Diosenis VALDES | 0 | 1 | 0 |
| 143 | François PARISIEN | 0 | 1 | 0 |
| 144 | Michel FERNANDEZ GARCIA | 0 | 1 | 0 |
| 145 | Jiri BARTOLSIC | 0 | 1 | 0 |
| 146 | Kaddour MAHIEDDINE | 0 | 1 | 0 |
| 147 | Luis Fernando MACIAS HERNANDEZ | 0 | 1 | 0 |
| 148 | Ronald Javier GONZÁLEZ ESCALANTE | 0 | 0 | 6 |
| 149 | Adonis CARDOSO ESPAÑOLA | 0 | 0 | 4 |
| 150 | Yeinier LÓPEZ FONSECA | 0 | 0 | 3 |
| 151 | Vicente SANABRIA MARTINEZ | 0 | 0 | 1 |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.